| Name | Wahlkreis | Partei |
|---|---|---|
| Linke-MdL | ||
| 01 - Braunschweig-Nord | Grüne-MdL | |
| 01 - Braunschweig-Nord | CDU-MdL | |
| 02 - Braunschweig-Süd | CDU-MdL | |
| 02 - Braunschweig-Süd | SPD-MdL | |
| 03 - Braunschweig-West | CDU-MdL | |
| 03 - Braunschweig-West | Linke-MdL | |
| 04 - Peine | SPD-MdL | |
| 05 - Gifhorn-Nord/Wolfsburg | CDU-MdL | |
| 05 - Gifhorn-Nord/Wolfsburg | SPD-MdL | |
| 06 - Gifhorn-Süd | SPD-MdL | |
| 06 - Gifhorn-Süd | CDU-MdL | |
| 07 - Wolfsburg | CDU-MdL | |
| 07 - Wolfsburg | Linke-MdL | |
| 08 - Helmstedt | CDU-MdL | |
| 09 - Wolfenbüttel-Nord | FDP-MdL | |
| 09 - Wolfenbüttel-Nord | SPD-MdL | |
| 09 - Wolfenbüttel-Nord | CDU-MdL | |
| 09 - Wolfenbüttel-Nord | Linke-MdL | |
| 10 - Wolfenbüttel-Süd SG | SPD-MdL | |
| 11 - Salzgitter | ||
| 11 - Salzgitter | SPD-MdL | |
| 12 - Osterode | SPD-MdL | |
| 13 - Seesen | SPD-MdL | |
| 13 - Seesen | CDU-MdL | |
| 14 - Goslar | CDU-MdL | |
| 15 - Duderstadt | CDU-MdL | |
| 16 - Göttingen-Münden | SPD-MdL | |
| 17 - Stadt Göttingen | SPD-MdL | |
| 17 - Stadt Göttingen | Linke-MdL | |
| 17 - Stadt Göttingen | Grüne-MdL | |
| 18 - Northeim | SPD-MdL | |
| 19 - Einbeck | SPD-MdL | |
| 20 - Holzminden | Grüne-MdL | |
| 20 - Holzminden | FDP-MdL | |
| 20 - Holzminden | SPD-MdL | |
| 20 - Holzminden | CDU-MdL | |
| 21 - Hildesheim | CDU-MdL | |
| 21 - Hildesheim | SPD-MdL | |
| 22 - Sarstedt/Bad Salzdtf. | SPD-MdL | |
| 22 - Sarstedt/Bad Salzdtf. | CDU-MdL | |
| 23 - Alfeld | CDU-MdL | |
| 24 - Hannover-Döhren | CDU-MdL | |
| 24 - Hannover-Döhren | FDP-MdL | |
| 24 - Hannover-Döhren | SPD-MdL | |
| 25 - Hannover-Buchholz | CDU-MdL | |
| 26 - Hannover-Linden | SPD-MdL | |
| 27 - Hannover-Ricklingen | SPD-MdL | |
| 28 - Hannover-Mitte | Linke-MdL | |
| 28 - Hannover-Mitte | Grüne-MdL |

