Jung und glücklich in Osnabrück? - So habt ihr entschieden
Das "amtliche Endergebnis" für Osnabrück sieht so aus:
Freizeitangebote & außerschulische Bildung
| Frage | Notendurchschnitt |
| Wie zufrieden bist Du mit den Offenen Jugendtreffs (Jugendzentren, Jugendclubs, Jugendtreffs, Skateranlagen,...) in Deiner Stadt? | 2,6 |
| Wie zufrieden bist Du mit den Angeboten der Jugendverbände und Jugendgruppen (z.B. Kirchliche Jugendgruppen, Pfadfinder, Jugendfeuerwehr, DLRG-Jugend, Naturfreundejugend, Die Falken, ...) in Deiner Stadt? | 2,1 |
| Wie zufrieden bist Du mit den Sportangeboten der Vereine, Schwimmbäder, Bolzplätze,… in Deinem Wohnort? | 2,1 |
| Wie zufrieden bist Du mit dem Angebot an Diskotheken, Konzerten, Kinos, Theater, Kneipen in Deinem Wohnort? | 2,1 |
| Wie zufrieden bist Du mit den Bibliotheken, Musikschule, Volkshochschule, Fortbildungsangebote in Deinem Wohnort? | 2,3 |
| Wie zufrieden bist Du mit dem Öffentlichen Personennahverkehr in Deinem Wohnort? | 2,3 |
Beteiligung
| Frage | Notendurchschnitt |
| Wie beurteilst Du die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen (z.B. durch Jugendforen, projektbezogene Zukunftswerkstätten, Jugendausschüssen oder Ähnliches)? | 3,3 |
| Wie stark werden Deine Wünsche und Interessen von den Politikerinnen und Politikern in der Kommune ernst genommen? | 3,6 |
Schule, Ausbildung- und Arbeitsplätze
| Frage | Notendurchschnitt |
| Wie beurteilst Du die Ausbildungs- und Arbeitsplatzsituation für junge Menschen in Deiner Kommune? | 3,4 |
| Wie stark bemühen sich die Politikerinnen und Politiker vor Ort darum, die Ausbildungs- und Arbeitsplatzsituation für junge Menschen zu verbessern? | 3,5 |
| Wie sind die Versorgung, die Situation und der bauliche Zustand der Schulen bei Dir im Ort? | 2,7 |
Jugendfreundlichkeit im Leben
| Frage | Notendurchschnitt |
| Wie jugendfreundlich sind die Menschen in der Politik in Deinem Wohnort? | 2,9 |
| Wie jugendfreundlich sind die Menschen in der Schule in Deinem Wohnort? | 2,4 |
| Wie jugendfreundlich sind die Menschen auf der Straße in Deinem Wohnort? | 2,5 |
Wohlfühlfragen
| Frage | Notendurchschnitt |
| Wie gerne lebst Du bei Dir im Ort? | 1,7 |
| Wie bewertest Du die Kinder- und Jugendfreundlichkeit Deiner Kommune insgesamt? | 2,5 |



